World Ranking
Country Ranking
Active Ranking
Custom Ranking
News
Strategy & Tips
Player Videos
Tournaments
Downloads
Cheats
Guestbook
Forum
Articles
Wiki
Dead Websites
World Records
Links
Home

Minesweeper Country Rankings

Fritz [------] 44.80 0.76 (2013-01-30) 9.42 (2012-02-25) 34.62 (2012-09-12)
1 Manuel Heider 46.51 0.90 (2009-12-04) 9.13 (2010-09-16) 36.48 (2009-12-23)
The Best Minesweeper Players
2 Oliver Scheer 50.76 0.93 (2007-08-13) 10.99 (2005-08-26) 38.84 (2004-12-11)
3 Elmar Zimmermann 53.46 0.84 (2009-08-12) 11.49 (2004-10-10) 41.13 (2006-10-30)
4 Stephan Bechtel 63.61 1 (2004-00-00) 11.46 (2003-08-00) 51.15 (2004-01-21)
5 Robert Benditz 63.64 1.12 (2005-04-27) 12.98 (2006-06-10) 49.54 (2006-06-29)
6 Steffen Stachna 65.00 2 (2002-00-00) 12 (2003-03-20) (2003-12-01)
7 Roland Seibt 67.26 0.99 (2004-06-03) 12.58 (2004-09-06) 53.69 (2004-05-11)
8 Matthias Orth 67.34 0.74 (2014-07-24) 14.10 (2014-07-25) 52.50 (2015-08-03)
9 Tobias Banzhaf 67.84 1.06 (2018-07-01) 14.42 (2018-07-05) 52.36 (2018-05-09)
10 Daniel Hagenmaier 67.98 1.05 (2017-08-07) 13.76 (2013-10-31) 53.17 (2016-09-15)
11 Daniel Steinmeyer 68.28 0.83 (2007-09-30) 14.23 (2008-05-16) 53.22 (2008-01-04)
12 Gero Wälz 69.87 0.93 (2004-12-15) 13.79 (2005-12-28) 55.15 (2006-07-03)
13 Franz Wöhrl 70.99 0.96 (2006-01-05) 14.07 (2006-03-12) 55.96 (2009-07-01)
14 Sebastian Riether 71.00 2 (2003-00-00) 14 (2003-00-00) 55 (2003-11-16)
15 Gernot Stania 72.00 (2000-07-08) (2000-10-07) 59 (2000-11-01)
16 Robert Dlucik 73.00 1 (2006-00-00) (2006-07-21) (2006-11-00)
17 Martin Heckel 73.40 2.72 (2020-05-29) 17.71 (2017-02-16) 52.97 (2019-07-14)
18 Lars Mohrmann 73.53 1 (2007-02-01) 14.74 (2009-11-11) 57.79 (2008-08-03)
19 Robert Hoffmann 74.90 2.31 (2017-04-17) 16.27 (2020-01-05) 56.32 (2017-05-01)
20 Matthias Sormes 76.00 (2004-00-00) (2004-00-00) (2004-00-00)
21 Christian Lindemann 76.03 0.80 (2010-11-25) 15.68 (2016-05-11) 59.55 (2012-07-17)
22 Jan Bopp 78.05 1.25 (2004-11-04) 16.97 (2006-02-20) 59.83 (2006-02-17)
23 Ralf Funke 78.23 1.59 (2007-01-29) 16.47 (2010-11-12) 60.17 (2012-06-14)
24 Kolja Mende 78.71 1.37 (2014-01-23) 15.62 (2015-07-22) 61.72 (2016-08-08)
25 Salam Al-Janabi 80.00 3 (2006-11-00) 19 (2006-11-00) (2006-11-22)
26 Michael Schmidt 80.00 1 (2002-04-00) (2002-06-00) 66 (2002-03-00)
27 Renate Marktscheffel 81.00 (2004-00-00) (2002-01-00) (2009-07-15)
28 Severin Fell 82.13 2.58 (2008-01-00) 19.87 (2008-01-28) 59.68 (2008-01-28)
29 Isabella Bieber 82.53 1.77 (2017-07-09) 16.45 (2020-03-23) 64.31 (2020-01-02)
30 Jeannette Imbrogiano 83.00 3 (2002-01-00) 16 (2003-00-00) 64 (2003-00-00)
31 Fabian Lerch 83.39 2.30 (2020-06-27) 20.86 (2020-08-16) 60.23 (2020-08-09)
32 Alex Poehner 84.69 1.95 (2006-05-12) 17.43 (2006-07-16) 65.31 (2006-05-12)
33 Bernd Bieber 85.00 2 (2000-00-00) 21 (2001-00-00) (2001-00-00)
34 Amadeus Lassleben 85.54 1.50 (2010-06-18) 22.03 (2010-06-18) 62.01 (2010-06-18)
35 Patrick Küssner 86.82 2.52 (2008-03-30) 18.43 (2008-03-22) 65.87 (2008-09-05)
36 Julius Angres 87.08 1.92 (2006-01-08) 19.59 (2006-01-29) 65.57 (2006-03-12)
37 Jochen Hurtmanns 87.29 2.62 (2013-01-06) 18.65 (2014-05-01) 66.02 (2014-05-01)
38 Tycho Mevissen 88.98 2.57 (2009-05-07) 21.85 (2009-12-27) 64.56 (2010-11-24)
39 Sebastian Schmitt 88.99 1.84 (2007-11-12) (2003-03-06) 68.15 (2004-08-19)
40 Frank Wester 90.00 (1998-09-08) (1999-05-21) 70 (1999-02-13)
41 Michael Seyfried 90.49 2.30 () 21.28 (2012-06-04) 66.91 (2012-05-30)
42 Thomas Wagner 90.77 2.76 (2007-03-06) 22.35 (2008-04-22) 65.66 (2009-09-19)
43 Jonathan Ott 90.80 2.85 (2011-10-02) 18.95 (2012-04-09) 69 (2006-04-10)
44 Robert Lummert 91.00 2 (2004-03-20) 19 (2003-11-21) 70 (2005-09-17)
45 Jan Seger 91.00 2 (2002-00-00) 17 (2002-09-21) 72 (2002-09-00)
46 Carlo Koetting 91.62 2.80 (2013-08-17) 21.40 (2013-08-15) 67.42 (2013-09-27)
47 Christian Flüchter 91.68 1.12 (2017-02-03) 17.07 (2017-12-16) 73.49 (2018-01-06)
48 Benjamin Sambale 91.77 3.00 (2005-00-00) 16.95 (2005-00-00) 71.82 (2005-10-00)
49 Tobias Bänsch 92.00 2 (2004-00-00) 21 (2004-00-00) 69 (2004-00-00)
50 Christian Mengelkoch 92.97 1.83 (2010-02-28) 20.05 (2011-08-22) 71.09 (2006-10-28)
51 Hans Gielen 93.00 3 (2001-00-00) 22 (2001-00-00) 68 (2001-00-00)
52 Lutz Günther 93.43 2.14 (2008-02-13) 21.10 (2008-05-10) 70.19 (2008-06-28)
53 Christian Steffes 93.44 3.27 (2007-05-29) 21.17 (2007-05-29) 69.00 (2008-01-06)
54 Hans-Georg Stehle 93.63 2.83 (2005-10-06) 21.75 (2005-10-06) 69.05 (2005-10-16)
55 Jessica Wey 93.78 2.72 (2008-12-03) 18.31 (2008-12-04) 72.75 (2008-12-02)
56 Karin Becker 94.00 3 (2002-00-00) 20 (2002-00-00) 71 (2002-00-00)
57 Fabian Lerch 94.26 3.30 (2018-10-03) 22.73 (2018-10-04) 68.23 (2018-10-04)
58 Fabian Seidel 94.27 2.32 (2012-06-06) 21.88 (2012-06-26) 70.07 (2012-07-30)
59 Felix Schliephacke 94.66 1.70 (2004-10-20) 20.06 (2005-06-03) 72.90 (2006-10-26)
60 A. Evren Firat 95.00 4 (2005-07-00) 23 (2005-07-00) 68 (2006-07-00)
61 Vincent Ozegowski 95.62 1.35 (2017-09-12) 16.79 (2017-03-23) 77.48 (2017-01-13)
62 Daniela Muennich 95.68 3.50 (2013-03-05) 22.60 (2014-01-16) 69.58 (2014-03-13)
63 Olaf Benedix 95.84 1.52 (2016-02-15) 19.82 (2016-02-17) 74.50 (2016-09-19)
64 David Höffer 96.00 (2005-01-30) 23 (2006-06-29) (2004-07-16)
65 Jochen Schneidau 96.21 2.62 (2011-05-26) 22.24 (2011-04-21) 71.35 (2011-05-26)
66 Markus Edbauer 96.31 3.89 (2009-09-28) 19.70 (2009-09-28) 72.72 (2009-11-30)
67 Christoph Brückmann 96.38 1.41 (2008-04-15) 21.06 (2012-11-04) 73.91 (2013-05-27)
68 Stefan Reiser 96.47 2.59 (2010-01-15) 20.12 (2010-01-17) 73.76 (2010-01-19)
69 Martin Albrecht 97.00 3 (2005-00-00) 22 (2005-00-00) 72 (2005-00-00)
70 Klaus Schmidt 97.00 2 (2004-09-00) 22 (2004-09-00) (2004-09-11)
71 Hendrik Sommerhoff 97.02 2.79 (2007-06-17) 18.85 (2007-10-19) 75.38 (2007-09-03)
72 Michael Belitz 97.05 3.74 (2011-08-15) 21.46 (2011-08-15) 71.85 (2011-08-21)
73 Kai Erlich 98.00 1 (2004-12-00) 22 (2004-12-00) 75 (2004-12-00)
74 Matthias Wieler 98.47 2.00 (2005-00-00) 23.94 (2005-00-00) 72.53 (2005-00-00)
75 Roger Kölln 99.16 1.56 (2007-01-14) 19.94 (2008-01-05) 77.66 (2009-03-22)
76 Johannes Jahn 100.00 4 (2002-00-00) 25 (2002-00-00) 71 (2002-00-00)
77 Olga Starostina 100.00 4 (2005-04-00) 24 (2005-04-00) 72 (2005-04-00)
78 Gregor Hoops 100.44 1.93 (2010-02-16) 20.42 (2011-10-10) 78.09 (2011-08-01)
79 Andrea Hammer 101.86 2.60 (2012-01-02) 22.59 (2012-03-09) 76.67 (2012-07-21)
80 Jan Stetter 103.40 3.26 (2018-10-19) 26.14 (2018-10-19) 74.00 (2018-10-20)
81 Markus Edbauer 103.56 3.93 (2016-01-15) 23.58 (2016-01-15) 76.05 (2016-01-15)
82 Moritz Karl 103.97 1.46 (2012-02-18) 18.91 (2012-03-02) 83.60 (2012-02-12)
83 Yannig Gicquel 104.00 (2003-03-03) (2003-04-08) (2003-05-13)
84 Christian Blome 104.83 3.83 (2006-05-01) (2006-12-18) (2006-11-25)
85 Anton Mehl 105.00 1 (2005-11-13) 23 (2005-11-00) 81 (2005-11-00)
86 Marcel Caria 106.00 (2006-06-07) (2006-06-07) (2006-05-16)
87 Moritz Ohrt 106.90 4.83 (2020-02-16) 25.50 (2020-02-16) 76.57 (2020-02-16)
88 Volker Ludsteck 108.00 3 (2001-01-00) 20 (2001-00-00) 85 (2001-01-15)
89 Nadine Wolf 109.00 4 (2002-00-00) 29 (2002-00-00) (2002-12-16)
90 David Valtin 109.64 2.49 (2015-08-17) 22.22 (2015-09-05) 84.93 (2015-09-05)
91 Georg Ahl 111.00 5 (2001-05-00) 29 (2001-05-00) 77 (2001-05-30)
92 Stefan Neuhaus 112.00 2 (2001-00-00) 31 (2000-11-06) 79 (2001-02-24)
93 Sören Oberndörfer 113.58 4.73 (2011-06-17) 29.10 (2011-07-24) 79.75 (2011-07-24)
94 Kolja Kauder 114.00 2 (2003-00-00) 27 (2003-00-00) 85 (2003-00-00)
95 Ben Kille 115.00 (2006-05-00) (2006-05-00) (2006-05-00)
96 Jana Starke 115.00 2 (2004-10-20) 25 (2004-11-00) 88 (2004-11-00)
97 Tobias Hartfiel 115.08 3.71 (2007-06-10) 25.75 (2007-06-26) 85.62 (2007-06-22)
98 Eckehard Kirmas 117.17 2.79 (2008-04-29) 24.28 (2008-04-28) 90.10 (2007-07-09)
99 Yacine Brek 117.50 3.33 (2013-07-10) 33.14 (2009-12-25) 81.03 (2010-10-28)
100 Josef Gleinser 118.94 3.81 (2011-11-30) 28.64 (2011-11-16) 86.49 (2012-02-04)
101 Florian Popella 119.00 5 (2002-06-00) 26 (2002-06-00) 88 (2002-06-00)
102 Aron Gerber 120.00 5 (2001-00-00) 33 (2001-00-00) 82 (2001-00-00)
103 Sandra Noack 120.00 4 (2008-05-00) 22 (2008-05-00) (2008-05-06)
104 Torsten Buchwald 120.40 5.38 (2011-07-26) 31.60 (2011-08-01) 83.42 (2011-08-02)
105 Stefan Ehekircher 120.45 (2004-02-08) 27.45 (2006-06-24) (2004-08-05)
106 Niklas Hobein 120.45 3.61 (2020-02-13) 27.42 (2020-02-13) 89.42 (2020-02-13)
107 Christoph Winkler 121.00 3 (2006-00-00) 27 (2006-00-00) 91 (2006-00-00)
108 Frank Shuetz 121.00 4 (2000-00-00) (2000-00-00) 93 (2000-00-00)
109 Jakob Polzer 121.00 (2006-06-00) (2006-06-00) (2006-06-00)
110 Ekkehard Schoenherr 121.30 2.64 (2014-11-16) 27.88 (2016-03-11) 90.78 (2015-09-23)
111 Thomas Krügl 123.60 5 (2004-00-00) 32.89 (2005-01-23) 85.71 (2005-01-24)
112 Thomas Limberg 123.90 3.85 (2010-04-08) 26.78 (2010-04-08) 93.27 (2010-04-09)
113 Malte Kuhlmann 124.00 3 (2004-05-00) 25 (2004-05-00) 96 (2004-05-00)
114 Leon Steven 124.10 4.73 (2018-02-03) 38.14 (2018-02-03) 81.23 (2018-02-03)
115 Darius Deges 124.54 4.69 (2010-02-04) 33.98 (2010-02-04) 85.87 (2010-02-02)
116 Alessandro Arndt 124.74 5.87 (2019-03-07) 28.46 (2019-03-07) 90.41 (2019-03-10)
117 Johannes Georgi 125.00 5 (2005-00-00) 30 (2005-00-00) 90 (2005-00-00)
118 Igor Schestakow 125.00 (2007-03-09) (2007-03-09) (2007-03-05)
119 Harald Maier 125.33 2.92 (2008-09-12) 28.80 (2008-08-11) 93.61 (2008-11-15)
120 Oliver Prott 126.00 (2003-02-14) (2003-01-00) (2003-05-31)
121 Benedikt Boesen 127.13 1.49 (2011-12-29) 16.60 (2012-02-28) 109.04 (2013-03-11)
122 Kilian Kuhn 128.00 5 (2007-09-00) (2007-09-00) (2007-09-00)
123 Michael Fraas 128.00 3 (2005-07-00) 33 (2005-07-00) 92 (2005-07-00)
124 Stephan Naguschewski 128.00 (2002-11-00) (2003-07-06) (2005-11-10)
125 Christian Bersching 128.59 5.73 (2009-01-10) 34.83 (2009-01-10) 88.03 (2009-01-10)
126 Jan Malec 129.00 (2006-06-29) 30 (2006-06-00) (2007-03-11)
127 Maren Claus 129.00 (2008-09-28) (2010-11-06) (2008-09-28)
128 Andreas Binder 129.18 4.55 (2010-09-14) 28.94 (2010-09-26) 95.69 (2010-09-23)
129 Ray Neiheiser 129.57 4.88 (2011-04-01) 27.27 (2011-04-25) 97.42 (2011-06-02)
130 Katharina Schüller 130.00 6 (2004-06-00) 32 (2004-06-00) 92 (2004-06-00)
131 Gregor Herrmann 130.00 6 (2003-08-00) (2003-08-16) 95 (2003-08-00)
132 Eric Lauer 131.00 6 (2007-12-00) 34 (2007-12-00) 91 (2007-12-00)
133 Jonathan Schöttle 131.00 5 (2008-10-12) 31 (2008-10-28) 95 (2008-10-01)
134 Philipp Engelland 132.00 4 (2005-10-00) 30 (2005-10-00) 98 (2005-10-00)
135 Franz Zwicknagl 133.27 3.80 (2009-05-09) 33.93 (2009-05-09) 95.54 (2009-05-12)
136 Christian Zimmer 133.70 4.95 (2014-03-13) 32.79 (2014-03-13) 95.96 (2014-03-13)
137 Christian Dietz 134.00 (2006-09-03) (2006-09-03) (2006-09-02)
138 Daniel Werner 134.00 4 (2007-10-00) (2007-10-00) (2007-11-04)
139 Till Kipshagen 135.00 (2002-06-23) (2002-10-11) (2002-10-20)
140 Martin Dummer 135.00 (2002-00-00) (2002-00-00) (2002-12-03)
141 Ridvan Akaslan 136.00 6 (2005-02-00) 36 (2005-02-00) (2005-05-27)
142 Pascal Lermen 136.00 6 (2008-01-11) (2008-02-15) (2008-03-11)
143 Lasse Paetz 136.00 5 (2007-01-00) (2007-10-01) (2007-09-28)
144 Thomas Matousek 136.00 4 (2005-07-01) (2005-07-01) 99 (2005-07-01)
145 Benedikt von Seelstrang 136.87 5.54 (2008-06-11) 33.43 (2008-12-30) 97.90 (2008-12-29)
146 Oskar Miekley 137.00 5 (2007-08-03) 33 (2007-08-03) 99 (2007-11-08)
147 Finn Logemann 141.30 3.90 (2019-12-27) 32.22 (2020-03-02) 105.18 (2020-02-19)
148 Christian König 142.96 2.47 (2020-09-07) 31.17 (2020-09-14) 109.32 (2017-11-06)
149 Robin Struebig 146.67 6.36 (2013-01-18) 43.13 (2013-01-15) 97.18 (2013-01-14)
150 Patrick Hetco 150.82 3.42 (2012-01-24) 29.91 (2012-02-26) 117.49 (2012-02-16)
151 Gopal Pansari 160.32 5.13 (2018-01-14) 37.59 (2018-01-14) 117.60 (2018-01-14)
152 Max Martin Richter 181.57 7.07 (2015-01-11) 36.17 (2015-01-11) 138.33 (2015-01-18)
153 John Karge 183.00 4 (2006-00-00) 47 (2006-00-00) 132 (2006-00-00)
154 Thomas Claessens 186.00 5 (2005-09-00) 38 (2005-09-00) 143 (2005-09-00)
155 Moritz Maier 198.00 1 (2002-09-26) 46 (2002-00-00) 151 (2002-00-00)
156 Anton Nilsson 201.00 3 (2004-04-03) (2004-02-07) 164 (2004-02-00)
157 Benjamin Dombo 205.00 4 (2005-07-15) 46 (2005-07-00) 155 (2005-07-00)
158 Henning Borchert 207.00 (2002-00-00) (2002-00-00) (2002-00-00)
159 Niklas Schaefer 207.44 6.67 (2013-08-20) 50.30 (2013-08-17) 150.47 (2013-08-19)
160 Dario Gfeller 246.00 3 (2006-06-00) 51 (2006-06-00) 192 (2006-06-00)
161 Tobias Hampel 269.31 8.98 (2019-01-16) 57.45 (2019-01-16) 202.88 (2019-01-16)
162 Paul Anton Grabow 278.29 7.16 (2019-01-01) 63.48 (2019-01-01) 207.65 (2019-01-01)
163 Alexander Botz 287.27 6.49 (2016-01-24) 47.28 (2016-12-06) 233.50 (2016-12-02)
164 Roland Schmidt, Dr. 318.00 (2002-06-26) 67 (2002-06-00) 246 (2002-06-00)











Rules for joining the Ranking


To watch videos:

Arbiter
Minesweeper X
ViennaSweeper
Clone 2007